00001 #include <stdlib.h>
00002 #include <sys/time.h>
00003
00004 #include "frequencies.h"
00005
00006
00007
00008
00009 static struct CHANLIST ntsc_bcast[] = {
00010 { "2", 55250 },
00011 { "3", 61250 },
00012 { "4", 67250 },
00013
00014 { "5", 77250 },
00015 { "6", 83250 },
00016
00017 { "7", 175250 },
00018 { "8", 181250 },
00019 { "9", 187250 },
00020 { "10", 193250 },
00021 { "11", 199250 },
00022 { "12", 205250 },
00023 { "13", 211250 },
00024
00025 { "14", 471250 },
00026 { "15", 477250 },
00027 { "16", 483250 },
00028 { "17", 489250 },
00029 { "18", 495250 },
00030 { "19", 501250 },
00031 { "20", 507250 },
00032 { "21", 513250 },
00033 { "22", 519250 },
00034 { "23", 525250 },
00035 { "24", 531250 },
00036 { "25", 537250 },
00037 { "26", 543250 },
00038 { "27", 549250 },
00039 { "28", 555250 },
00040 { "29", 561250 },
00041 { "30", 567250 },
00042 { "31", 573250 },
00043 { "32", 579250 },
00044 { "33", 585250 },
00045 { "34", 591250 },
00046 { "35", 597250 },
00047 { "36", 603250 },
00048 { "37", 609250 },
00049 { "38", 615250 },
00050 { "39", 621250 },
00051 { "40", 627250 },
00052 { "41", 633250 },
00053 { "42", 639250 },
00054 { "43", 645250 },
00055 { "44", 651250 },
00056 { "45", 657250 },
00057 { "46", 663250 },
00058 { "47", 669250 },
00059 { "48", 675250 },
00060 { "49", 681250 },
00061 { "50", 687250 },
00062 { "51", 693250 },
00063 { "52", 699250 },
00064 { "53", 705250 },
00065 { "54", 711250 },
00066 { "55", 717250 },
00067 { "56", 723250 },
00068 { "57", 729250 },
00069 { "58", 735250 },
00070 { "59", 741250 },
00071 { "60", 747250 },
00072 { "61", 753250 },
00073 { "62", 759250 },
00074 { "63", 765250 },
00075 { "64", 771250 },
00076 { "65", 777250 },
00077 { "66", 783250 },
00078 { "67", 789250 },
00079 { "68", 795250 },
00080 { "69", 801250 },
00081 };
00082
00083
00084 static struct CHANLIST ntsc_cable[] = {
00085 { "2", 55250 },
00086 { "3", 61250 },
00087 { "4", 67250 },
00088 { "5", 77250 },
00089 { "6", 83250 },
00090 { "7", 175250 },
00091 { "8", 181250 },
00092 { "9", 187250 },
00093 { "10", 193250 },
00094 { "11", 199250 },
00095 { "12", 205250 },
00096
00097 { "13", 211250 },
00098 { "14", 121250 },
00099 { "15", 127250 },
00100 { "16", 133250 },
00101 { "17", 139250 },
00102 { "18", 145250 },
00103 { "19", 151250 },
00104 { "20", 157250 },
00105
00106 { "21", 163250 },
00107 { "22", 169250 },
00108 { "23", 217250 },
00109 { "24", 223250 },
00110 { "25", 229250 },
00111 { "26", 235250 },
00112 { "27", 241250 },
00113 { "28", 247250 },
00114 { "29", 253250 },
00115 { "30", 259250 },
00116 { "31", 265250 },
00117 { "32", 271250 },
00118 { "33", 277250 },
00119 { "34", 283250 },
00120 { "35", 289250 },
00121 { "36", 295250 },
00122 { "37", 301250 },
00123 { "38", 307250 },
00124 { "39", 313250 },
00125 { "40", 319250 },
00126 { "41", 325250 },
00127 { "42", 331250 },
00128 { "43", 337250 },
00129 { "44", 343250 },
00130 { "45", 349250 },
00131 { "46", 355250 },
00132 { "47", 361250 },
00133 { "48", 367250 },
00134 { "49", 373250 },
00135 { "50", 379250 },
00136 { "51", 385250 },
00137 { "52", 391250 },
00138 { "53", 397250 },
00139 { "54", 403250 },
00140 { "55", 409250 },
00141 { "56", 415250 },
00142 { "57", 421250 },
00143 { "58", 427250 },
00144 { "59", 433250 },
00145 { "60", 439250 },
00146 { "61", 445250 },
00147 { "62", 451250 },
00148 { "63", 457250 },
00149 { "64", 463250 },
00150 { "65", 469250 },
00151 { "66", 475250 },
00152 { "67", 481250 },
00153 { "68", 487250 },
00154 { "69", 493250 },
00155
00156 { "70", 499250 },
00157 { "71", 505250 },
00158 { "72", 511250 },
00159 { "73", 517250 },
00160 { "74", 523250 },
00161 { "75", 529250 },
00162 { "76", 535250 },
00163 { "77", 541250 },
00164 { "78", 547250 },
00165 { "79", 553250 },
00166 { "80", 559250 },
00167 { "81", 565250 },
00168 { "82", 571250 },
00169 { "83", 577250 },
00170 { "84", 583250 },
00171 { "85", 589250 },
00172 { "86", 595250 },
00173 { "87", 601250 },
00174 { "88", 607250 },
00175 { "89", 613250 },
00176 { "90", 619250 },
00177 { "91", 625250 },
00178 { "92", 631250 },
00179 { "93", 637250 },
00180 { "94", 643250 },
00181 { "95", 91250 },
00182 { "96", 97250 },
00183 { "97", 103250 },
00184 { "98", 109250 },
00185 { "99", 115250 },
00186 { "100", 649250 },
00187 { "101", 655250 },
00188 { "102", 661250 },
00189 { "103", 667250 },
00190 { "104", 673250 },
00191 { "105", 679250 },
00192 { "106", 685250 },
00193 { "107", 691250 },
00194 { "108", 697250 },
00195 { "109", 703250 },
00196 { "110", 709250 },
00197 { "111", 715250 },
00198 { "112", 721250 },
00199 { "113", 727250 },
00200 { "114", 733250 },
00201 { "115", 739250 },
00202 { "116", 745250 },
00203 { "117", 751250 },
00204 { "118", 757250 },
00205 { "119", 763250 },
00206 { "120", 769250 },
00207 { "121", 775250 },
00208 { "122", 781250 },
00209 { "123", 787250 },
00210 { "124", 793250 },
00211 { "125", 799250 },
00212
00213 { "T7", 7000 },
00214 { "T8", 13000 },
00215 { "T9", 19000 },
00216 { "T10", 25000 },
00217 { "T11", 31000 },
00218 { "T12", 37000 },
00219 { "T13", 43000 },
00220 { "T14", 49000 }
00221 };
00222
00223
00224 static struct CHANLIST ntsc_hrc[] = {
00225 { "1", 72004 },
00226
00227 { "2", 54003 },
00228 { "3", 60003 },
00229 { "4", 66003 },
00230
00231 { "5", 78004 },
00232 { "6", 84004 },
00233
00234 { "7", 174009 },
00235 { "8", 180009 },
00236 { "9", 186009 },
00237 { "10", 192010 },
00238 { "11", 198010 },
00239 { "12", 204010 },
00240 { "13", 210011 },
00241 { "14", 120006 },
00242 { "15", 126006 },
00243 { "16", 132007 },
00244 { "17", 138007 },
00245 { "18", 144007 },
00246 { "19", 150008 },
00247 { "20", 156008 },
00248 { "21", 162008 },
00249 { "22", 168008 },
00250 { "23", 216011 },
00251 { "24", 222011 },
00252 { "25", 228011 },
00253 { "26", 234012 },
00254 { "27", 240012 },
00255 { "28", 246012 },
00256 { "29", 252013 },
00257 { "30", 258013 },
00258 { "31", 264013 },
00259 { "32", 270014 },
00260 { "33", 276014 },
00261 { "34", 282014 },
00262 { "35", 288014 },
00263 { "36", 294015 },
00264 { "37", 300015 },
00265 { "38", 306015 },
00266 { "39", 312016 },
00267 { "40", 318016 },
00268 { "41", 324016 },
00269 { "42", 330017 },
00270 { "43", 336017 },
00271 { "44", 342017 },
00272 { "45", 348017 },
00273 { "46", 354018 },
00274 { "47", 360018 },
00275 { "48", 366018 },
00276 { "49", 372019 },
00277 { "50", 378019 },
00278 { "51", 384019 },
00279 { "52", 390020 },
00280 { "53", 396020 },
00281 { "54", 402020 },
00282 { "55", 408020 },
00283 { "56", 414021 },
00284 { "57", 420021 },
00285 { "58", 426021 },
00286 { "59", 432022 },
00287 { "60", 438022 },
00288 { "61", 444022 },
00289 { "62", 450023 },
00290 { "63", 456023 },
00291 { "64", 462023 },
00292 { "65", 468023 },
00293 { "66", 474024 },
00294 { "67", 480024 },
00295 { "68", 486024 },
00296 { "69", 492025 },
00297 { "70", 498025 },
00298 { "71", 504025 },
00299 { "72", 510026 },
00300 { "73", 516026 },
00301 { "74", 522026 },
00302 { "75", 528026 },
00303 { "76", 534027 },
00304 { "77", 540027 },
00305 { "78", 546027 },
00306 { "79", 552028 },
00307 { "80", 558028 },
00308 { "81", 564028 },
00309 { "82", 570029 },
00310 { "83", 576029 },
00311 { "84", 582029 },
00312 { "85", 588029 },
00313 { "86", 594030 },
00314 { "87", 600030 },
00315 { "88", 606030 },
00316 { "89", 612031 },
00317 { "90", 618031 },
00318 { "91", 624031 },
00319 { "92", 630032 },
00320 { "93", 636032 },
00321 { "94", 642032 },
00322
00323 { "95", 90005 },
00324 { "96", 96005 },
00325 { "97", 102005 },
00326 { "98", 108005 },
00327 { "99", 114006 },
00328
00329 { "100", 648032 },
00330 { "101", 654033 },
00331 { "102", 660033 },
00332 { "103", 666033 },
00333 { "104", 672034 },
00334 { "105", 678034 },
00335 { "106", 684034 },
00336 { "107", 690035 },
00337 { "108", 696035 },
00338 { "109", 702035 },
00339 { "110", 708035 },
00340 { "111", 714036 },
00341 { "112", 720036 },
00342 { "113", 726036 },
00343 { "114", 732037 },
00344 { "115", 738037 },
00345 { "116", 744037 },
00346 { "117", 750038 },
00347 { "118", 756038 },
00348 { "119", 762038 },
00349 { "120", 768038 },
00350 { "121", 774039 },
00351 { "122", 780039 },
00352 { "123", 786039 },
00353 { "124", 792040 },
00354 { "125", 798040 },
00355 };
00356
00358 static struct CHANLIST ntsc_irc[] = {
00359 { "1", 73263 },
00360 { "2", 55263 },
00361 { "3", 61263 },
00362 { "4", 67263 },
00363 { "5", 79263 },
00364 { "6", 85263 },
00365 { "7", 175263 },
00366 { "8", 181263 },
00367 { "9", 187263 },
00368 { "10", 193263 },
00369 { "11", 199263 },
00370 { "12", 205263 },
00371
00372 { "13", 211263 },
00373 { "14", 121263 },
00374 { "15", 127263 },
00375 { "16", 133263 },
00376 { "17", 139263 },
00377 { "18", 145263 },
00378 { "19", 151263 },
00379 { "20", 157263 },
00380
00381 { "21", 163263 },
00382 { "22", 169263 },
00383 { "23", 217263 },
00384 { "24", 223263 },
00385 { "25", 229263 },
00386 { "26", 235263 },
00387 { "27", 241263 },
00388 { "28", 247263 },
00389 { "29", 253263 },
00390 { "30", 259263 },
00391 { "31", 265263 },
00392 { "32", 271263 },
00393 { "33", 277263 },
00394 { "34", 283263 },
00395 { "35", 289263 },
00396 { "36", 295263 },
00397 { "37", 301263 },
00398 { "38", 307263 },
00399 { "39", 313263 },
00400 { "40", 319263 },
00401 { "41", 325263 },
00402 { "42", 331275 },
00403 { "43", 337263 },
00404 { "44", 343263 },
00405 { "45", 349263 },
00406 { "46", 355263 },
00407 { "47", 361263 },
00408 { "48", 367263 },
00409 { "49", 373263 },
00410 { "50", 379263 },
00411 { "51", 385263 },
00412 { "52", 391263 },
00413 { "53", 397263 },
00414 { "54", 403263 },
00415 { "55", 409263 },
00416 { "56", 415263 },
00417 { "57", 421263 },
00418 { "58", 427263 },
00419 { "59", 433263 },
00420 { "60", 439263 },
00421 { "61", 445263 },
00422 { "62", 451263 },
00423 { "63", 457263 },
00424 { "64", 463263 },
00425 { "65", 469263 },
00426 { "66", 475263 },
00427 { "67", 481263 },
00428 { "68", 487263 },
00429 { "69", 493263 },
00430
00431 { "70", 499263 },
00432 { "71", 505263 },
00433 { "72", 511263 },
00434 { "73", 517263 },
00435 { "74", 523263 },
00436 { "75", 529263 },
00437 { "76", 535263 },
00438 { "77", 541263 },
00439 { "78", 547263 },
00440 { "79", 553263 },
00441 { "80", 559263 },
00442 { "81", 565263 },
00443 { "82", 571263 },
00444 { "83", 577263 },
00445 { "84", 583263 },
00446 { "85", 589263 },
00447 { "86", 595263 },
00448 { "87", 601263 },
00449 { "88", 607263 },
00450 { "89", 613263 },
00451 { "90", 619263 },
00452 { "91", 625263 },
00453 { "92", 631263 },
00454 { "93", 637263 },
00455 { "94", 643263 },
00456 { "95", 91263 },
00457 { "96", 97263 },
00458 { "97", 103263 },
00459 { "98", 109275 },
00460 { "99", 115275 },
00461 { "100", 649263 },
00462 { "101", 655263 },
00463 { "102", 661263 },
00464 { "103", 667263 },
00465 { "104", 673263 },
00466 { "105", 679263 },
00467 { "106", 685263 },
00468 { "107", 691263 },
00469 { "108", 697263 },
00470 { "109", 703263 },
00471 { "110", 709263 },
00472 { "111", 715263 },
00473 { "112", 721263 },
00474 { "113", 727263 },
00475 { "114", 733263 },
00476 { "115", 739263 },
00477 { "116", 745263 },
00478 { "117", 751263 },
00479 { "118", 757263 },
00480 { "119", 763263 },
00481 { "120", 769263 },
00482 { "121", 775263 },
00483 { "122", 781263 },
00484 { "123", 787263 },
00485 { "124", 793263 },
00486 { "125", 799263 },
00487 };
00488
00489
00490
00491
00492 static struct CHANLIST ntsc_bcast_jp[] = {
00493 { "1", 91250 },
00494 { "2", 97250 },
00495 { "3", 103250 },
00496 { "4", 171250 },
00497 { "5", 177250 },
00498 { "6", 183250 },
00499 { "7", 189250 },
00500 { "8", 193250 },
00501 { "9", 199250 },
00502 { "10", 205250 },
00503 { "11", 211250 },
00504 { "12", 217250 },
00505
00506 { "13", 471250 },
00507 { "14", 477250 },
00508 { "15", 483250 },
00509 { "16", 489250 },
00510 { "17", 495250 },
00511 { "18", 501250 },
00512 { "19", 507250 },
00513 { "20", 513250 },
00514 { "21", 519250 },
00515 { "22", 525250 },
00516 { "23", 531250 },
00517 { "24", 537250 },
00518 { "25", 543250 },
00519 { "26", 549250 },
00520 { "27", 555250 },
00521 { "28", 561250 },
00522 { "29", 567250 },
00523 { "30", 573250 },
00524 { "31", 579250 },
00525 { "32", 585250 },
00526 { "33", 591250 },
00527 { "34", 597250 },
00528 { "35", 603250 },
00529 { "36", 609250 },
00530 { "37", 615250 },
00531 { "38", 621250 },
00532 { "39", 627250 },
00533 { "40", 633250 },
00534 { "41", 639250 },
00535 { "42", 645250 },
00536 { "43", 651250 },
00537 { "44", 657250 },
00538
00539 { "45", 663250 },
00540 { "46", 669250 },
00541 { "47", 675250 },
00542 { "48", 681250 },
00543 { "49", 687250 },
00544 { "50", 693250 },
00545 { "51", 699250 },
00546 { "52", 705250 },
00547 { "53", 711250 },
00548 { "54", 717250 },
00549 { "55", 723250 },
00550 { "56", 729250 },
00551 { "57", 735250 },
00552 { "58", 741250 },
00553 { "59", 747250 },
00554 { "60", 753250 },
00555 { "61", 759250 },
00556 { "62", 765250 },
00557 };
00558
00559
00560 static struct CHANLIST ntsc_cable_jp[] = {
00561 { "13", 109250 },
00562 { "14", 115250 },
00563 { "15", 121250 },
00564 { "16", 127250 },
00565 { "17", 133250 },
00566 { "18", 139250 },
00567 { "19", 145250 },
00568 { "20", 151250 },
00569
00570 { "21", 157250 },
00571 { "22", 165250 },
00572 { "23", 223250 },
00573 { "24", 231250 },
00574 { "25", 237250 },
00575 { "26", 243250 },
00576 { "27", 249250 },
00577 { "28", 253250 },
00578 { "29", 259250 },
00579 { "30", 265250 },
00580 { "31", 271250 },
00581 { "32", 277250 },
00582 { "33", 283250 },
00583 { "34", 289250 },
00584 { "35", 295250 },
00585 { "36", 301250 },
00586 { "37", 307250 },
00587 { "38", 313250 },
00588 { "39", 319250 },
00589 { "40", 325250 },
00590 { "41", 331250 },
00591 { "42", 337250 },
00592 { "43", 343250 },
00593 { "44", 349250 },
00594 { "45", 355250 },
00595 { "46", 361250 },
00596 { "47", 367250 },
00597 { "48", 373250 },
00598 { "49", 379250 },
00599 { "50", 385250 },
00600 { "51", 391250 },
00601 { "52", 397250 },
00602 { "53", 403250 },
00603 { "54", 409250 },
00604 { "55", 415250 },
00605 { "56", 421250 },
00606 { "57", 427250 },
00607 { "58", 433250 },
00608 { "59", 439250 },
00609 { "60", 445250 },
00610 { "61", 451250 },
00611 { "62", 457250 },
00612 { "63", 463250 },
00613 };
00614
00615
00616
00617
00618 static struct CHANLIST pal_australia[] = {
00619 { "0", 46250 },
00620 { "1", 57250 },
00621 { "2", 64250 },
00622 { "3", 86250 },
00623 { "4", 95250 },
00624 { "5", 102250 },
00625 { "5A", 138250 },
00626 { "6", 175250 },
00627 { "7", 182250 },
00628 { "8", 189250 },
00629 { "9", 196250 },
00630 { "10", 209250 },
00631 { "11", 216250 },
00632 { "28", 527250 },
00633 { "29", 534250 },
00634 { "30", 541250 },
00635 { "31", 548250 },
00636 { "32", 555250 },
00637 { "33", 562250 },
00638 { "34", 569250 },
00639 { "35", 576250 },
00640 { "36", 591250 },
00641 { "39", 604250 },
00642 { "40", 611250 },
00643 { "41", 618250 },
00644 { "42", 625250 },
00645 { "43", 632250 },
00646 { "44", 639250 },
00647 { "45", 646250 },
00648 { "46", 653250 },
00649 { "47", 660250 },
00650 { "48", 667250 },
00651 { "49", 674250 },
00652 { "50", 681250 },
00653 { "51", 688250 },
00654 { "52", 695250 },
00655 { "53", 702250 },
00656 { "54", 709250 },
00657 { "55", 716250 },
00658 { "56", 723250 },
00659 { "57", 730250 },
00660 { "58", 737250 },
00661 { "59", 744250 },
00662 { "60", 751250 },
00663 { "61", 758250 },
00664 { "62", 765250 },
00665 { "63", 772250 },
00666 { "64", 779250 },
00667 { "65", 786250 },
00668 { "66", 793250 },
00669 { "67", 800250 },
00670 { "68", 807250 },
00671 { "69", 814250 },
00672 };
00673
00674 static struct CHANLIST pal_australia_optus[] = {
00675 { "1", 138250 },
00676 { "2", 147250 },
00677 { "3", 154250 },
00678 { "4", 161250 },
00679 { "5", 168250 },
00680 { "6", 175250 },
00681 { "7", 182250 },
00682 { "8", 189250 },
00683 { "9", 196250 },
00684 { "10", 209250 },
00685 { "11", 216250 },
00686 { "12", 224250 },
00687 { "13", 231250 },
00688 { "14", 238250 },
00689 { "15", 245250 },
00690 { "16", 252250 },
00691 { "17", 259250 },
00692 { "18", 266250 },
00693 { "19", 273250 },
00694 { "20", 280250 },
00695 { "21", 287250 },
00696 { "22", 294250 },
00697 { "23", 303250 },
00698 { "24", 310250 },
00699 { "25", 317250 },
00700 { "26", 324250 },
00701 { "27", 338250 },
00702 { "28", 345250 },
00703 { "29", 352250 },
00704 { "30", 359250 },
00705 { "31", 366250 },
00706 { "32", 373250 },
00707 { "33", 380250 },
00708 { "34", 387250 },
00709 { "35", 394250 },
00710 { "36", 401250 },
00711 { "37", 408250 },
00712 { "38", 415250 },
00713 { "39", 422250 },
00714 { "40", 429250 },
00715 { "41", 436250 },
00716 { "42", 443250 },
00717 { "43", 450250 },
00718 { "44", 457250 },
00719 { "45", 464250 },
00720 { "46", 471250 },
00721 { "47", 478250 },
00722 { "48", 485250 },
00723 { "49", 492250 },
00724 { "50", 499250 },
00725 { "51", 506250 },
00726 { "52", 513250 },
00727 { "53", 520250 },
00728 { "54", 527250 },
00729 { "55", 534250 },
00730 };
00731
00732
00733
00734
00735
00736
00737
00738 #define FREQ_CCIR_I_III \
00739 { "E2", 48250 }, \
00740 { "E3", 55250 }, \
00741 { "E4", 62250 }, \
00742 \
00743 { "S01", 69250 }, \
00744 { "S02", 76250 }, \
00745 { "S03", 83250 }, \
00746 \
00747 { "E5", 175250 }, \
00748 { "E6", 182250 }, \
00749 { "E7", 189250 }, \
00750 { "E8", 196250 }, \
00751 { "E9", 203250 }, \
00752 { "E10", 210250 }, \
00753 { "E11", 217250 }, \
00754 { "E12", 224250 }
00755
00756 #define FREQ_CCIR_SL_SH \
00757 { "SE1", 105250 }, \
00758 { "SE2", 112250 }, \
00759 { "SE3", 119250 }, \
00760 { "SE4", 126250 }, \
00761 { "SE5", 133250 }, \
00762 { "SE6", 140250 }, \
00763 { "SE7", 147250 }, \
00764 { "SE8", 154250 }, \
00765 { "SE9", 161250 }, \
00766 { "SE10", 168250 }, \
00767 \
00768 { "SE11", 231250 }, \
00769 { "SE12", 238250 }, \
00770 { "SE13", 245250 }, \
00771 { "SE14", 252250 }, \
00772 { "SE15", 259250 }, \
00773 { "SE16", 266250 }, \
00774 { "SE17", 273250 }, \
00775 { "SE18", 280250 }, \
00776 { "SE19", 287250 }, \
00777 { "SE20", 294250 }
00778
00779 #define FREQ_CCIR_H \
00780 { "S21", 303250 }, \
00781 { "S22", 311250 }, \
00782 { "S23", 319250 }, \
00783 { "S24", 327250 }, \
00784 { "S25", 335250 }, \
00785 { "S26", 343250 }, \
00786 { "S27", 351250 }, \
00787 { "S28", 359250 }, \
00788 { "S29", 367250 }, \
00789 { "S30", 375250 }, \
00790 { "S31", 383250 }, \
00791 { "S32", 391250 }, \
00792 { "S33", 399250 }, \
00793 { "S34", 407250 }, \
00794 { "S35", 415250 }, \
00795 { "S36", 423250 }, \
00796 { "S37", 431250 }, \
00797 { "S38", 439250 }, \
00798 { "S39", 447250 }, \
00799 { "S40", 455250 }, \
00800 { "S41", 463250 }
00801
00802 #define FREQ_CCIR_H2 \
00803 { "E21", 471250 }, \
00804 { "E22", 479250 }, \
00805 { "E23", 487250 }, \
00806 { "E24", 495250 }, \
00807 { "E25", 503250 }, \
00808 { "E26", 511250 }
00809
00810
00811
00812 #define FREQ_OIRT_I_III \
00813 { "R1", 49750 }, \
00814 { "R2", 59250 }, \
00815 \
00816 { "R3", 77250 }, \
00817 { "R4", 85250 }, \
00818 { "R5", 93250 }, \
00819 \
00820 { "R6", 175250 }, \
00821 { "R7", 183250 }, \
00822 { "R8", 191250 }, \
00823 { "R9", 199250 }, \
00824 { "R10", 207250 }, \
00825 { "R11", 215250 }, \
00826 { "R12", 223250 }
00827
00828 #define FREQ_OIRT_SL_SH \
00829 { "SR1", 111250 }, \
00830 { "SR2", 119250 }, \
00831 { "SR3", 127250 }, \
00832 { "SR4", 135250 }, \
00833 { "SR5", 143250 }, \
00834 { "SR6", 151250 }, \
00835 { "SR7", 159250 }, \
00836 { "SR8", 167250 }, \
00837 \
00838 { "SR11", 231250 }, \
00839 { "SR12", 239250 }, \
00840 { "SR13", 247250 }, \
00841 { "SR14", 255250 }, \
00842 { "SR15", 263250 }, \
00843 { "SR16", 271250 }, \
00844 { "SR17", 279250 }, \
00845 { "SR18", 287250 }, \
00846 { "SR19", 295250 }
00847
00848 #define FREQ_UHF \
00849 { "21", 471250 }, \
00850 { "22", 479250 }, \
00851 { "23", 487250 }, \
00852 { "24", 495250 }, \
00853 { "25", 503250 }, \
00854 { "26", 511250 }, \
00855 { "27", 519250 }, \
00856 { "28", 527250 }, \
00857 { "29", 535250 }, \
00858 { "30", 543250 }, \
00859 { "31", 551250 }, \
00860 { "32", 559250 }, \
00861 { "33", 567250 }, \
00862 { "34", 575250 }, \
00863 { "35", 583250 }, \
00864 { "36", 591250 }, \
00865 { "37", 599250 }, \
00866 { "38", 607250 }, \
00867 { "39", 615250 }, \
00868 { "40", 623250 }, \
00869 { "41", 631250 }, \
00870 { "42", 639250 }, \
00871 { "43", 647250 }, \
00872 { "44", 655250 }, \
00873 { "45", 663250 }, \
00874 { "46", 671250 }, \
00875 { "47", 679250 }, \
00876 { "48", 687250 }, \
00877 { "49", 695250 }, \
00878 { "50", 703250 }, \
00879 { "51", 711250 }, \
00880 { "52", 719250 }, \
00881 { "53", 727250 }, \
00882 { "54", 735250 }, \
00883 { "55", 743250 }, \
00884 { "56", 751250 }, \
00885 { "57", 759250 }, \
00886 { "58", 767250 }, \
00887 { "59", 775250 }, \
00888 { "60", 783250 }, \
00889 { "61", 791250 }, \
00890 { "62", 799250 }, \
00891 { "63", 807250 }, \
00892 { "64", 815250 }, \
00893 { "65", 823250 }, \
00894 { "66", 831250 }, \
00895 { "67", 839250 }, \
00896 { "68", 847250 }, \
00897 { "69", 855250 }
00898
00899 static struct CHANLIST europe_west[] = {
00900 FREQ_CCIR_I_III,
00901 FREQ_CCIR_SL_SH,
00902 FREQ_CCIR_H,
00903 FREQ_CCIR_H2,
00904 FREQ_UHF
00905 };
00906
00907 static struct CHANLIST europe_east[] = {
00908 FREQ_OIRT_I_III,
00909 FREQ_OIRT_SL_SH,
00910 FREQ_CCIR_I_III,
00911 FREQ_CCIR_SL_SH,
00912 FREQ_CCIR_H,
00913 FREQ_CCIR_H2,
00914 FREQ_UHF
00915 };
00916
00917 static struct CHANLIST pal_italy[] = {
00918 { "A", 53750 },
00919 { "B", 62250 },
00920 { "C", 82250 },
00921 { "D", 175250 },
00922 { "E", 183750 },
00923 { "F", 192250 },
00924 { "G", 201250 },
00925 { "H", 210250 },
00926 { "H1", 217250 },
00927 { "H2", 224250 },
00928 FREQ_UHF
00929 };
00930
00931 static struct CHANLIST pal_ireland[] = {
00932 { "A0", 45750 },
00933 { "A1", 48000 },
00934 { "A2", 53750 },
00935 { "A3", 56000 },
00936 { "A4", 61750 },
00937 { "A5", 64000 },
00938 { "A6", 175250 },
00939 { "A7", 176000 },
00940 { "A8", 183250 },
00941 { "A9", 184000 },
00942 { "A10", 191250 },
00943 { "A11", 192000 },
00944 { "A12", 199250 },
00945 { "A13", 200000 },
00946 { "A14", 207250 },
00947 { "A15", 208000 },
00948 { "A16", 215250 },
00949 { "A17", 216000 },
00950 { "A18", 224000 },
00951 { "A19", 232000 },
00952 { "A20", 248000 },
00953 { "A21", 256000 },
00954 { "A22", 264000 },
00955 { "A23", 272000 },
00956 { "A24", 280000 },
00957 { "A25", 288000 },
00958 { "A26", 296000 },
00959 { "A27", 304000 },
00960 { "A28", 312000 },
00961 { "A29", 320000 },
00962 { "A30", 344000 },
00963 { "A31", 352000 },
00964 { "A32", 408000 },
00965 { "A33", 416000 },
00966 { "A34", 448000 },
00967 { "A35", 480000 },
00968 { "A36", 520000 },
00969 FREQ_UHF,
00970 };
00971
00972 static struct CHANLIST secam_france[] = {
00973 { "K01", 47750 },
00974 { "K02", 55750 },
00975 { "K03", 60500 },
00976 { "K04", 63750 },
00977 { "K05", 176000 },
00978 { "K06", 184000 },
00979 { "K07", 192000 },
00980 { "K08", 200000 },
00981 { "K09", 208000 },
00982 { "K10", 216000 },
00983 { "KB", 116750 },
00984 { "KC", 128750 },
00985 { "KD", 140750 },
00986 { "KE", 159750 },
00987 { "KF", 164750 },
00988 { "KG", 176750 },
00989 { "KH", 188750 },
00990 { "KI", 200750 },
00991 { "KJ", 212750 },
00992 { "KK", 224750 },
00993 { "KL", 236750 },
00994 { "KM", 248750 },
00995 { "KN", 260750 },
00996 { "KO", 272750 },
00997 { "KP", 284750 },
00998 { "KQ", 296750 },
00999 { "H01", 303250 },
01000 { "H02", 311250 },
01001 { "H03", 319250 },
01002 { "H04", 327250 },
01003 { "H05", 335250 },
01004 { "H06", 343250 },
01005 { "H07", 351250 },
01006 { "H08", 359250 },
01007 { "H09", 367250 },
01008 { "H10", 375250 },
01009 { "H11", 383250 },
01010 { "H12", 391250 },
01011 { "H13", 399250 },
01012 { "H14", 407250 },
01013 { "H15", 415250 },
01014 { "H16", 423250 },
01015 { "H17", 431250 },
01016 { "H18", 439250 },
01017 { "H19", 447250 },
01018 FREQ_UHF,
01019 };
01020
01021
01022
01023 static struct CHANLIST pal_newzealand[] = {
01024 { "1", 45250 },
01025 { "2", 55250 },
01026 { "3", 62250 },
01027 { "4", 175250 },
01028 { "5", 182250 },
01029 { "6", 189250 },
01030 { "7", 196250 },
01031 { "8", 203250 },
01032 { "9", 210250 },
01033 { "10", 217250 },
01034 { "11", 224250 },
01035 FREQ_UHF,
01036 };
01037
01038
01039
01040
01041 static struct CHANLIST pal_bcast_cn[] = {
01042 { "1", 49750 },
01043 { "2", 57750 },
01044 { "3", 65750 },
01045 { "4", 77250 },
01046 { "5", 85250 },
01047 { "6", 112250 },
01048 { "7", 120250 },
01049 { "8", 128250 },
01050 { "9", 136250 },
01051 { "10", 144250 },
01052 { "11", 152250 },
01053 { "12", 160250 },
01054 { "13", 168250 },
01055 { "14", 176250 },
01056 { "15", 184250 },
01057 { "16", 192250 },
01058 { "17", 200250 },
01059 { "18", 208250 },
01060 { "19", 216250 },
01061 { "20", 224250 },
01062 { "21", 232250 },
01063 { "22", 240250 },
01064 { "23", 248250 },
01065 { "24", 256250 },
01066 { "25", 264250 },
01067 { "26", 272250 },
01068 { "27", 280250 },
01069 { "28", 288250 },
01070 { "29", 296250 },
01071 { "30", 304250 },
01072 { "31", 312250 },
01073 { "32", 320250 },
01074 { "33", 328250 },
01075 { "34", 336250 },
01076 { "35", 344250 },
01077 { "36", 352250 },
01078 { "37", 360250 },
01079 { "38", 368250 },
